Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.399,00 2.399,00
2 1.319,45 2.638,90
3 879,63 2.638,90
4 671,72 2.686,88
5 542,17 2.710,87
6 459,81 2.758,85
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.