Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 2 | 1.319,45 | 2.638,90 |
| 3 | 879,63 | 2.638,90 |
| 4 | 671,72 | 2.686,88 |
| 5 | 542,17 | 2.710,87 |
| 6 | 459,81 | 2.758,85 |