Zarafetin ve lüksün modern bir yorumu olan bu özel tasarımımızla en mutlu gününüzde ışıldayın.
- Tasarım Detayları: Yüksek, fırfırlı dik yaka tasarımı ve narin fiyonk detayıyla klasik bir asalet sunar.
- Kumaş ve İşleme: Baştan aşağı ışıltılı tül kumaş üzerine, kristal boncuklarla zenginleştirilmiş el işçiliği danteller eşlik ediyor.
- Silüet: Bel hattını vurgulayan taşlı kemer detayı ve balon kol yapısıyla masalsı bir görünüm sağlar.
- Kullanım: Hem görkemli düğün törenleri hem de lüks davetler için kusursuz bir seçimdir.
En özel gününüzde bir yıldız gibi parlamaya hazır mısınız? 7Cihan Luxury Bridal koleksiyonunun en seçkin parçalarından biri olan bu ışıltılı tül gelinlik, zarafeti ve lüksü modern bir silüette birleştiriyor.
Tasarım Detayları ve Kumaş Kalitesi:
- Asil Dik Yaka: Boyun kısmındaki narin fırfır detayları ve zarif fiyonk bağlamasıyla, vintage asaletini modern bridal modasına taşıyor.
- Işıltılı Safir Tül: Baştan aşağı yüksek kaliteli, kendinden ışıltılı tül kumaş kullanılmıştır. Her adımınızda ışığı hapseden bu doku, düğün boyunca göz alıcı bir parlaklık sunar.
- El İşçiliği Dantel: Omuz ve göğüs panelinde kullanılan transparan detaylar, el işçiliği kristal boncuk ve dantel aplikelerle zenginleştirilmiştir.
- Romantik Balon Kollar: Manşetleri fırfırlı ve işlemeli olan şeffaf balon kollar, tasarıma masalsı bir hava katarken kollarınıza zarif bir hareket kazandırır.
- Vurgulanmış Bel Hattı: Beldeki ince, taş işlemeli kemer detayı vücut hatlarınızı kusursuz bir şekilde dengeler ve genişleyen tül etekle muazzam bir hacim oluşturur.
Neden Bu Modeli Seçmelisiniz?
Bu tasarım sadece bir gelinlik değil; 7Cihan’ın ustalıkla işlediği bir sanat eseridir. Hem görkemli salon düğünleri hem de romantik luxury organizasyonlar için ideal olan bu model, "geleneksel gelin" imajını lüks detaylarla yeniden tanımlıyor.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.999,00 | 62.999,00 |
| 2 | 34.649,45 | 69.298,90 |
| 3 | 23.099,63 | 69.298,90 |
| 4 | 17.639,72 | 70.558,88 |
| 5 | 14.237,77 | 71.188,87 |
| 6 | 12.074,81 | 72.448,85 |