✨️Modern Kesim Asit Yıkama Denim Tulum✨️
🌍 Günlük stilinize zahmetsiz bir şıklık katmaya hazır mısınız? Özel asit yıkama tekniği ile hazırlanan bu denim tulum, hem retro hem de modern bir duruş sergiliyor. V yaka detayı ve beli vurgulayan kesimi sayesinde vücut hatlarını zarifçe ortaya çıkarırken, yumuşak denim dokusuyla gün boyu konfor sağlar.
🌺Ürün Özellikleri:
Kumaş: %100 Pamuklu Denim (Asit Yıkama)
Detay: Önü gizli kapama, fonksiyonel cepler ve manşetli kollar.
Kalıp: Tam kalıp, beli oturtmalı silüet.
Kombin Önerisi: Beyaz sneakerlar ile spor, topuklu botlarla şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |