Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 329,45 | 658,90 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 135,37 | 676,87 |
| 6 | 114,81 | 688,85 |