Zarafetin Mavi Tonu: Romantik Fırfır Detaylı Dantel Elbise
Dolabınızın en masalsı parçasıyla tanışmaya hazır mısınız? Bu bebek mavisi dantel detaylı elbise, zamansız tasarımı ve sofistike duruşuyla özel günlerinize damga vurmak için tasarlandı. İster bir nişan töreni, ister şık bir akşam yemeği; gittiğiniz her yerde tüm bakışlar üzerinizde olacak.
Öne Çıkan Tasarım Detayları
- Göz Alıcı Brokar Doku: Yüksek kaliteli jakarlı dantel kumaşı, elbiseye derinlik ve lüks bir doku katarken, floral desenleriyle romantik bir hava sunar.
- Viktoryen Esintili Yaka: Boyun kısmındaki zarif fırfır detayları ve düğme detaylı ön paneli, klasik bir şıklığı modern çizgilerle buluşturur.
- Balon Kol Zarafeti: Manşetli balon kollar, feminen silüetinizi ön plana çıkarırken aynı zamanda konforlu bir kullanım sağlar.
- Kusursuz Kesim: Beli vurgulayan kuplu yapısı ve hafif uçuşan A-line eteğiyle her vücut tipine uyum sağlayan, boyu uzun gösteren ideal bir kalıba sahiptir.
Neden Bu Elbiseyi Tercih Etmelisiniz?
- Çok Yönlü Şıklık: Nude tonlarında bir stiletto ile düğün davetlerine, zarif bir babetle ise şık bir pazar kahvaltısına uyarlanabilir.
- Premium Kumaş Kalitesi: Cildi yormayan, nefes alan astarı ve formunu koruyan özel dokusuyla gün boyu konfor sunar.
- Trend Renk: Mevsimsiz bebek mavisi, huzur ve özgüveni temsil ederken her ten rengine anında ışıltı katar.
Ürün Bilgileri ve Bakım
- Renk: Pastel Bebek Mavisi
- Kumaş: %100 Premium Brokar/Dantel Karışımı
- Detay: Gizli fermuar kapatmalı, astarlı, fırfırlı yaka.
- Manken Ölçüleri: Boy: 1.75 cm - Beden: S/36
Stil Önerisi: Bu elbiseyi inci küpeler ve geriye doğru taranmış doğal dalgalı saçlarla tamamlayarak "Modern Prenses" görünümünü yakalayabilirsiniz.
Şıklığınızla iz bırakmak için bu özel tasarım elbiseyi sepetinize eklemeyi unutmayın!
Sınırlı stoklarla sunulan bu koleksiyon parçası, stilini konuşturmak isteyen kadınların favorisi.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 2 | 1.484,45 | 2.968,90 |
| 3 | 989,63 | 2.968,90 |
| 4 | 755,72 | 3.022,88 |
| 5 | 609,97 | 3.049,87 |
| 6 | 517,31 | 3.103,85 |