✨️Şıklık ve rahatlığı bir araya getiren mavi kot elbise ile tarzını yansıt!
Günlük kombinlerden özel davetlere kadar rahatlıkla kullanabileceğin bu denim elbise, zarif kesimi ve modern detaylarıyla dolabının favorisi olacak.
✔ Önü tamamen düğmeli tasarım
✔ Feminen yırtmaç detayı
✔ Rahat ve dökümlü kalıp
✔ Günlük ve şık kombinlere uygun
✔ Hafif ve nefes alabilen kumaş
Sneaker ile spor, topuklu ayakkabı ile şık kombinler yapabilirsin. Her ortama uyum sağlar.
📏 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün Tipi: Kadın Elbise
Kumaş: Denim (Kot)
Kalıp: Rahat / Standart
Boy: Uzun
Kol: Uzun Kol
Yaka: Gömlek Yaka
Detay: Düğmeli, Yırtmaçlı
Renk: Mavi
18-40 yaş kadınlar
Günlük şıklık arayanlar
Instagram kombin severler
Trend ürün takipçileri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.237,50 | 2.475,00 |
| 3 | 825,00 | 2.475,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 508,50 | 2.542,50 |
| 6 | 431,25 | 2.587,50 |