Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.099,00 2.099,00
2 1.154,45 2.308,90
3 769,63 2.308,90
4 587,72 2.350,88
5 474,37 2.371,87
6 402,31 2.413,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.