Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.154,45 | 2.308,90 |
| 3 | 769,63 | 2.308,90 |
| 4 | 587,72 | 2.350,88 |
| 5 | 474,37 | 2.371,87 |
| 6 | 402,31 | 2.413,85 |