inci detay modelli kolu garnili balon kol beyaz siyah sax mavisi mavi renk çeşitl,ililği bol ütü gerektirmeyen krep kumaş kırmızı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |