Cildinizi Yenileyin: %100 Doğal At Kılı Kuru Vücut Fırçası
Güzellik ritüelinizi bir üst seviyeye taşıyın! Doğal at kılından üretilen bu özel fırça seti, cildinize ihtiyaç duyduğu detoks etkisini sunarken, selülit görünümünün azalmasına ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Ergonomik ahşap tutuşu ve kompakt tasarımıyla evde spa konforunu yaşayın.
Öne Çıkan Özellikler:
- %100 Doğal Kıllar: Sentetik içermeyen, yumuşak ama etkili doğal at kılları cildi tahriş etmeden ölü deriden arındırır.
- Selülit Karşıtı Etki: Düzenli kullanımda lenfatik drenajı destekleyerek selülit görünümünü azaltmaya ve cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur.
- Ergonomik Tasarım: El formuna uygun ahşap gövde ve kavrama bandı sayesinde uygulama sırasında tam kontrol sağlar.
- Pürüzsüz Bir Cilt: Batık oluşumunu engeller, cildin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar.
- Saklama Kutusu Hediyeli: Özel kutusu sayesinde seyahatlerinizde yanınızda taşıyabilir, fırçanızı hijyenik bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Nasıl Kullanılır?
- Fırçalama işlemini mutlaka kuru cilde uygulayın.
- Ayak bileklerinden başlayarak kalbe doğru, uzun ve nazik darbelerle yukarı yönlü fırçalayın.
- Karın bölgesinde dairesel hareketler tercih edin.
- Uygulama sonrası cildinizi nemlendirerek etkisini artırın.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 159,50 | 319,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 65,54 | 327,70 |
| 6 | 55,58 | 333,50 |