7Cihan kalitesiyle hazırlanan bu özel tasarım, hem sokak stilini hem de konforu bir araya getiriyor.
- Tasarım: Modern geniş paça kesimi ve fonksiyonel kargo cepleri ile şık bir silüet sunar.
- Kumaş Özelliği: Hafif, nefes alabilen ve dört mevsim kullanıma uygun dökümlü dokuma kumaş.
- Detaylar: Esnek yüksek bel yapısı ve ayarlanabilir bağcık detayı sayesinde gün boyu konfor sağlar.
- Kullanım Alanı: Günlük kombinlerinizde spor ayakkabılarla veya şık bir crop top ile gece stilinde rahatça kullanılabilir.
3. Ürün Özellikleri (Liste)
- Kalıp: Oversize / Geniş Paça (Wide Leg)
- Bel: Yüksek Bel, Lastikli ve Bağcıklı
- Cep: 2 adet yan el cebi, 2 adet diz üstü kargo kapaklı cep
- Kumaş: %100 Yüksek Kalite Dokuma (Woven Fabric)
- Renk Seçenekleri: Bordo (Burgundy), Lacivert (Navy Blue)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |