Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.374,45 | 2.748,90 |
| 3 | 916,30 | 2.748,90 |
| 4 | 699,72 | 2.798,88 |
| 5 | 564,77 | 2.823,87 |
| 6 | 478,98 | 2.873,85 |