Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2 | 1.182,50 | 2.365,00 |
| 3 | 788,33 | 2.365,00 |
| 4 | 602,00 | 2.408,00 |
| 5 | 485,90 | 2.429,50 |
| 6 | 412,08 | 2.472,50 |