Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.182,50 2.365,00
3 788,33 2.365,00
4 602,00 2.408,00
5 485,90 2.429,50
6 412,08 2.472,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.