✨️Konfor ve Şıklığın Modern Buluşması
Günlük stilinize lüks bir dokunuş katan bu eşofman takımı, hem ev konforunda hem de dışarıdaki dinamik temponuzda size eşlik etmek için tasarlandı. Yüksek kaliteli kumaşı ve kol/bacak kısımlarında boydan boya uzanan özel desenli şerit detaylarıyla modern bir silüet sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
Tasarım: Ayarlanabilir kapüşonlu, tam boy fermuarlı üst ve geniş paça (wide-leg) alt parça.
Detaylar: Yanlarda kullanılan kontrast desenli şeritler, boyunuzu daha uzun ve formda gösterir.
Kumaş: Nefes alabilen, terletmeyen ve gün boyu formunu koruyan birinci sınıf örme kumaş.
Kullanım: İster spor ayakkabılarla günlük bir görünüm, ister modern aksesuarlarla "street style" bir şıklık yaratın.
Teknik Bilgiler:
Kalıp: Rahat (Relaxed Fit)
Cep Bilgisi: Üst ve alt parçada fonksiyonel yan cepler mevcuttur.
Bakım: 30 derecede benzer renklerle yıkanması önerilir.
Konfor ve Şıklığın Modern Buluşması
Günlük stilinize lüks bir dokunuş katan bu eşofman takımı, hem ev konforunda hem de dışarıdaki dinamik temponuzda size eşlik etmek için tasarlandı. Yüksek kaliteli kumaşı ve kol/bacak kısımlarında boydan boya uzanan özel desenli şerit detaylarıyla modern bir silüet sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
- Tasarım: Ayarlanabilir kapüşonlu, tam boy fermuarlı üst ve geniş paça (wide-leg) alt parça.
- Detaylar: Yanlarda kullanılan kontrast desenli şeritler, boyunuzu daha uzun ve formda gösterir.
- Kumaş: Nefes alabilen, terletmeyen ve gün boyu formunu koruyan birinci sınıf örme kumaş.
- Kullanım: İster spor ayakkabılarla günlük bir görünüm, ister modern aksesuarlarla "street style" bir şıklık yaratın.
Teknik Bilgiler:
- Kalıp: Rahat (Relaxed Fit)
- Cep Bilgisi: Üst ve alt parçada fonksiyonel yan cepler mevcuttur.
- Bakım: 30 derecede benzer renklerle yıkanması önerilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.539,45 | 3.078,90 |
| 3 | 1.026,30 | 3.078,90 |
| 4 | 783,72 | 3.134,88 |
| 5 | 632,57 | 3.162,87 |
| 6 | 536,48 | 3.218,85 |