✨️Modern Tasarım, Zamansız Şıklık
Gardırobunuzun en iddialı parçası olmaya aday bu denim ceket, klasik jean ruhunu lüks detaylarla birleştiriyor. Ön panelde ve cep detayında yer alan el işçiliği görünümlü inci süslemeler, baklava desenli nakışlarla birleşerek benzersiz bir doku oluşturur.
Ürün Özellikleri:
Kumaş: %100 Pamuklu, yüksek kaliteli denim kumaş.
Kalıp: Rahat ve modern bir görünüm için Oversize kesim.
Detay: Ön gövdede ve cepte inci çakım baklava desen işleme.
Stil Önerisi: İster jean pantolonlarla "denim on denim" akımına katılın, ister mini elbiselerin üzerine omuzlarınıza atarak şık bir akşam kombinine dönüştürün.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 282,50 | 1.412,50 |
| 6 | 239,58 | 1.437,50 |