Günlük şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyın! Bu özel tasarım ikili takım, antrasit rengin asaletini beyaz gömlek detayının ferahlığıyla birleştiriyor. Geniş paça pantolonu ve katmanlı görünüm sunan üst parçasıyla hem ofis stilinde hem de hafta sonu gezmelerinde konforu ve zarafeti bir arada sunar.

  • Kumaş Yapısı: Yumuşak dokulu, nefes alan ve gün boyu formunu koruyan kaliteli kumaş.
  • Tasarım: Kendinden gömlek detaylı illüzyon üst ve yüksek bel dökümlü palazzo pantolon.
  • Kombin Önerisi: İster spor ayakkabılarla günlük, ister topuklu botlarla şık bir görünüme kavuşun.


  • Ürün Tipi: Kadın Alt Üst Takım / İkili Set
  • Kalıp: Oversize / Rahat Kesim
  • Detay: Beli lastikli, geniş paça pantolon; gömlek görünümlü sweatshirt üst.
  • Stil: Minimalist, Modern, Şehirli Stil.

Neden Bu Takımı Seçmelisiniz?

"Ne giyeceğim?" derdine son veren bu kombin takım, gardırobunuzun en kurtarıcı parçası olacak. Antrasit ve beyazın kusursuz uyumuyla çaba sarf etmeden stil sahibi görünün. İç göstermez, diz yapmaz ve kaliteli dikim detaylarıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.

#​kadın ikili takım,# gömlek detaylı takım, #antrasit alt üst takım, #geniş paça pantolon takım, #oversize kadın kombin, #modern günlük kıyafet, #2'li set kadın giyim.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.199,00 2.199,00
2 1.209,45 2.418,90
3 806,30 2.418,90
4 615,72 2.462,88
5 496,97 2.484,87
6 421,48 2.528,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.