🌍Zamansız şıklığın simgesi olan bu siyah blazer ceket, güçlü ve zarif bir stil arayan kadınlar için tasarlandı. Modern kesimi sayesinde vücuda oturarak feminen bir siluet oluştururken, minimal tasarımı ile her kombinle uyum sağlar.
Tek düğmeli yapısı ve klasik yaka detayı ile hem ofis stilinde hem de günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilir. İster kumaş pantolonla resmi bir görünüm elde edin, ister jean ile kombinleyerek casual şıklığı yakalayın.
Kaliteli kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunarken, uzun ömürlü kullanım sağlar. Dolabınızın kurtarıcı parçası olmaya aday!
🔍 Ürün Özellikleri
Model: Blazer Ceket
Kesim: Slim Fit (Vücuda Oturan)
Yaka Tipi: Klasik Yaka
Kapama: Tek Düğme
Kol Tipi: Uzun Kol
Cep: Kapaklı cep detaylı
Kumaş: Orta kalınlıkta, tok duruşlu kumaş
Mevsim: 4 Mevsim Kullanıma Uygun
👗 Kombin Önerisi
Ofis için: Kumaş pantolon ve topuklu ayakkabı ile tamamlayın
Günlük kullanım: Jean ve sneaker ile kombinleyin
Şık davetler: Mini etek ve çizme ile dikkat çekici stil oluşturun
📏 Beden & Kalıp Bilgisi
Tam kalıptır, kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz
Daha oversize görünüm için bir beden büyük tercih edilebilir
🧼 Yıkama Talimatı
30°C’de hassas yıkama önerilir
Ağartıcı kullanılmaz
Düşük ısıda ütülenebilir
Kadın blazer ceket, siyah blazer, tek düğmeli ceket, ofis ceketi kadın, şık blazer kadın, slim fit ceket, kadın ceket modelleri, klasik blazer, günlük blazer ceket, modern kesim ceket
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 879,45 | 1.758,90 |
| 3 | 586,30 | 1.758,90 |
| 4 | 447,72 | 1.790,88 |
| 5 | 361,37 | 1.806,87 |
| 6 | 306,48 | 1.838,85 |