5 renk seçeneği Kod :0091
Zarafet ve Konforun Buluşması: 3’lü Triko Pantolon Set
Modern kadının gardırobunda hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunan bu 3’lü triko takım, zamansız tasarımıyla her mevsime uyum sağlıyor. Takım; balıkçı yaka kolsuz body, geniş paça dökümlü pantolon ve uzun hırkadan oluşmaktadır.
Yüksek kaliteli, esnek ve nefes alabilen triko dokusu sayesinde gün boyu konfor sunarken, vücut hatlarını zarifçe takip eden kesimiyle sofistike bir görünüm kazandırır. İster ofis stilinizde şık bir topukluyla, ister hafta sonu kahve keyfinizde spor bir ayakkabıyla kombinleyin; bu set çabasız şıklığın anahtarı olacak.
- Set İçeriği: Uzun Hırka, Balıkçı Yaka Kolsuz Üst, Geniş Paça Pantolon.
- Kumaş Özellikleri: Yumuşak dokulu, tüylenme yapmayan kaliteli triko örme.
- Kullanım Alanı: Günlük kullanım, ofis şıklığı, seyahat ve özel davetler.
- Renk Seçenekleri: Bej (Vizon) ve Acı Kahve.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
| 3 | 861,67 | 2.585,00 |
| 4 | 658,00 | 2.632,00 |
| 5 | 531,10 | 2.655,50 |
| 6 | 450,42 | 2.702,50 |