Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 322,00 | 1.288,00 |
| 5 | 259,90 | 1.299,50 |
| 6 | 220,42 | 1.322,50 |