Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 632,50 1.265,00
3 421,67 1.265,00
4 322,00 1.288,00
5 259,90 1.299,50
6 220,42 1.322,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.