Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 549,45 | 1.098,90 |
| 3 | 366,30 | 1.098,90 |
| 4 | 279,72 | 1.118,88 |
| 5 | 225,77 | 1.128,87 |
| 6 | 191,48 | 1.148,85 |