Zarafet ve Konforun Mükemmel Uyumu: Üçlü Triko Kombin
Sezonun en trend rengiyle tanışın! Hem günlük şıklığınızı tamamlayacak hem de özel davetlerde stilinizi konuşturacak bu üçlü triko takım, gardırobunuzun en joker parçası olmaya aday. Yumuşacık dokusu ve vücuda tam oturan kesimiyle konforu gün boyu hissedeceksiniz.
Set İçeriği:
- Halter Yaka Bluz: Modern ve feminen bir duruş sergileyen, omuz dekolteli tasarım.
- Mini Pileli Etek: Hareketli ve dinamik bir görünüm sağlayan, beli lastikli pileli detay.
- Omuz Hırkası: Kombini tamamlayan, serin havalarda şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlayan dökümlü kesim.
Öne Çıkan Özellikler:
- Kumaş: Yüksek kaliteli, terletmeyen ve tüylenme yapmayan premium triko doku.
- Renk: Zengin ve asil vişne çürüğü/mürdüm tonu.
- Kullanım: Çizmelerle kombinleyerek sokak stilini yakalayabilir veya topuklu ayakkabılarla ofis şıklığına taşıyabilirsiniz.
- Kalıp: Standart kalıptır, esnek yapısı sayesinde farklı vücut tiplerine uyum sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,00 | 1.799,00 |
| 2 | 989,45 | 1.978,90 |
| 3 | 659,63 | 1.978,90 |
| 4 | 503,72 | 2.014,88 |
| 5 | 406,57 | 2.032,87 |
| 6 | 344,81 | 2.068,85 |