7Cihan Fisto Nakışlı Kare Yaka Beyaz Maxi Elbise
Yazın Zarafetini Üzerinizde Taşıyın!
7Cihan koleksiyonunun en özel parçalarından biri olan fisto nakışlı beyaz maxi elbise, zamansız şıklığı bohem bir dokunuşla birleştiriyor. Geleneksel delikli nakış (brode) işçiliğinin modern kesimlerle buluştuğu bu tasarım, gardırobunuzun en romantik parçası olmaya aday.
Öne Çıkan Özellikler:
- Fisto Nakış Detayları: Elbisenin tamamına hakim olan yüksek kaliteli fisto nakışlar, ürüne derinlik ve zengin bir görünüm katar.
- Kare Yaka Tasarımı: Dekolte bölgesini zarifçe vurgulayan modern kare yaka kesimi, hem klasik hem de trend bir hava sunar.
- Puf (Balon) Kollar: Dirsek hizasındaki hacimli kollar, feminen bir silüet oluştururken hareket özgürlüğü sağlar.
- Kemer Detayı: Bel hattını belirginleştiren şık kemeriyle vücut hatlarınızı kusursuz bir şekilde dengeler.
- Maxi Boy ve Rahat Kesim: Nefes alan doğal dokulu kumaşı sayesinde sıcak yaz günlerinde ferahlık sunarken, maxi boyu ile asaletini korur.
Kullanım Alanları:
Bu beyaz şık elbise, çok yönlü kullanımıyla hayatınızın her anına uyum sağlar:
- Özel Günler: Söz, nişan, nikah sonrası yemeği veya bekarlığa veda partileri için mükemmel bir "beyaz elbise" tercihi.
- Tatil Şıklığı: Sahil akşamlarında şık bir sandalet ve hasır çanta ile bohem bir yaz stili.
- Şehir Stili: Topuklu terlikler veya babetlerle günlük lüksü yakalayın.
Ürün Detayları & Bakım:
- Marka: 7Cihan
- Renk: Optik Beyaz
- Kumaş: Nefes alabilen, terletmeyen doğal pamuk karışımlı fisto kumaş.
- Yıkama Talimatı: Formunu koruması için kuru temizleme veya 30 derecede hassas yıkama önerilir.
Editörün Notu: 7Cihan'ın bu özel tasarımını hasır aksesuarlar ve gold detaylı takılarla tamamlayarak sezonun en dikkat çekici görünümüne sahip olabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.099,45 | 2.198,90 |
| 3 | 732,97 | 2.198,90 |
| 4 | 559,72 | 2.238,88 |
| 5 | 451,77 | 2.258,87 |
| 6 | 383,14 | 2.298,85 |