Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2 | 1.979,45 | 3.958,90 |
| 3 | 1.319,63 | 3.958,90 |
| 4 | 1.007,72 | 4.030,88 |
| 5 | 813,37 | 4.066,87 |
| 6 | 689,81 | 4.138,85 |