Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 274,45 548,90
3 182,97 548,90
4 139,72 558,88
5 112,77 563,87
6 95,64 573,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.