Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 274,45 | 548,90 |
| 3 | 182,97 | 548,90 |
| 4 | 139,72 | 558,88 |
| 5 | 112,77 | 563,87 |
| 6 | 95,64 | 573,85 |