7Cihan Özel Koleksiyon: Tül Detaylı Mini Beyaz After Party Elbisesi
Gecenin Yıldızı Olmaya Hazır Mısınız?
Zarafeti modern hatlarla buluşturan 7Cihan Beyaz Mini Elbise, hayatınızın en özel anlarında size eşlik etmek için tasarlandı. İster nikah töreninizde duru bir şıklık, ister after party eğlencenizde dinamik bir görünüm arıyor olun; bu özel tasarım her adımda büyüleyici hissettirir.
Öne Çıkan Tasarım Detayları:
- Korsaj Görünümlü Üst Beden: Gövdedeki zarif işleme ve korse formu, beli vurgulayarak kusursuz bir silüet çizer.
- Romantik Tül Kollar: Omuzlardaki kabarık tül detayları, tasarıma masalsı bir hava katarken modern bir duruş sergiler.
- Hareketli Mini Etek: Kat kat tül yapısıyla hafif ve kabarık duran etek formu, dans ederken veya yürürken size eşsiz bir enerji katar.
- Premium Kumaş Kalitesi: Cildi tahriş etmeyen, yüksek kaliteli dokuma ve tül malzemelerle gün boyu konfor sağlar.
Kullanım Alanları:
- After Party: Düğün sonrası eğlencenizde hem rahat hem de göz alıcı olun.
- Nikah & Söz: Modern ve sade bir tercih arayan gelin adayları için ideal.
- Mezuniyet: Hayatınızın dönüm noktasında tarzınızla fark yaratın.
Neden 7Cihan’ı Tercih Etmelisiniz?
7Cihan olarak, butik üretim anlayışımızı küresel moda trendleriyle birleştiriyoruz. Her bir dikişi titizlikle hazırlanan bu elbisemiz, tıpkı videodaki modelimizde olduğu gibi sizi bir peri kızı kadar özel hissettirmek için üretildi.
Manken boy :1.70
36/38 bedene uyumludur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| 3 | 3.483,33 | 10.450,00 |
| 4 | 2.660,00 | 10.640,00 |
| 5 | 2.147,00 | 10.735,00 |
| 6 | 1.820,83 | 10.925,00 |