Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.610,00 2.610,00
2 1.435,50 2.871,00
3 957,00 2.871,00
4 730,80 2.923,20
5 589,86 2.949,30
6 500,25 3.001,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.