Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2 | 1.435,50 | 2.871,00 |
| 3 | 957,00 | 2.871,00 |
| 4 | 730,80 | 2.923,20 |
| 5 | 589,86 | 2.949,30 |
| 6 | 500,25 | 3.001,50 |