✨️Zarafet ve Konforun Buluşması: Yüksek Bel Geniş Paça Jean Pantolon👍
🌍 Gardırobunuzun en joker parçasıyla tanışın! Hem gündüz şıklığında hem de gece davetlerinde stilinizi bir adım öne taşıyacak olan bu yüksek bel geniş paça jean, vücut hatlarınızı kusursuz bir şekilde dengelerken size özgürce hareket etme imkanı sunuyor.
🌺Neden Bu Jean’i Tercih Etmelisiniz?
Kusursuz Kesim: Yüksek bel tasarımı sayesinde bel bölgenizi ince gösterir ve bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösteren illüzyon sağlar.
Premium Denim Kalitesi: Dayanıklı ve nefes alabilen dokuma kumaşı sayesinde dört mevsim konforlu bir kullanım sunar.
Zamansız Tasarım: Hafif taşlanmış (vintage) efektli mavi tonu, hem klasik beyaz bir tişörtle hem de şık bir blazer ceketle mükemmel uyum yakalar.
Geniş Paça Özgürlüğü: Modern "Wide-Leg" kesimiyle retro bir hava katarken, gün boyu rahatlıktan ödün vermezsiniz.👈
✅️Kombin Önerisi
Görseldeki gibi leopar desenli bir kemer ve stiletto ayakkabılarla feminen ve güçlü bir görünüm elde edebilir veya bir spor ayakkabı ve oversize sweatshirt ile haftalık sokak stilinizi tamamlayabilirsiniz.
📌Ürün Detayları:
Kumaş: %100 Pamuklu Denim (Dokuma)
Bel: Yüksek Bel (High-Waist)
Paça: Geniş Paça (Wide-Leg)
Renk: Yıkamalı Açık Mavi
Kapatma: Düğme ve Fermuarlı👈
🔥👍7Cihan Özel Notu: Sınırlı stoklarla sunulan bu özel kesim jean ile stilinizi yeniden tanımlayın. Şimdi sepetinize ekleyin, farkınızı ortaya koyun!👈
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 659,45 | 1.318,90 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 270,97 | 1.354,87 |
| 6 | 229,81 | 1.378,85 |